
العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر مرتفعة وقد تؤدي الى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد مما إذا كنت تعرف كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر المترتبة عليها ةالتي قد تتسبب بخسارة رأس مالك.
العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر مرتفعة وقد تؤدي الى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد مما إذا كنت تعرف كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر المترتبة عليها ةالتي قد تتسبب بخسارة رأس مالك.
العملاء الأعزاء،
يرجى ملاحظة أنه سيتم تعديل ساعات التداول ل INDIA 50 اعتباراً من الاثنين 27 مارس 2023 فصاعداً.
لمزيد من المعلومات حول التعديل، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه.
الرمز | 27 مارس (الاثنين) |
---|---|
INDIA50 | الاثنين إلى الخميس:23:45-13:40 ,13:10-04:00 الجمعة:23:42-13:40 ,13:10-04:00 |
عزيزي العميل،
نود تزويدك بالمعلومات التالية بخصوص التغييرات في الجدول الزمني لمنصة التداول بسبب الانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الأحد 26 مارس 2023.
جميع الأوقات أدناه هي GMt+3 (توقيت المنصة). قد تكون التواريخ والأوقات عرضة للتغيير.
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | الاثنين: 01:00_ 24:00 الثلاثاء إلى الخميس: 03:00_24:00 الجمعة: 03:00_23:57 |
Cocoa | US Cocoa – Cash | الاثنين إلى الخميس: 11:45_ 20:30 الجمعة: 11:45_ 20:27 |
|
Coffee | Coffee Arabica – Cash | الاثنين إلى الخميس: 11:15_20:30 الجمعة: 11:15_ 20:27 |
|
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | الاثنين إلى الخميس: 10:30_ 20:00 الجمعة: 10:30_ 19:57 |
|
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | الاثنين: 01:00_ 24:00 الثلاثاء إلى الخميس: 03:00_ 24:00 الجمعة: 03:00_ 23:57 |
|
المؤشرات | ES35 | ES35 Index Cash | الاثنين إلى الخميس: 09:00_ 21:00 الجمعة: 09:00_ 20:57 |
السندات | FGBL | Euro – Bund Futures | الاثنين إلى الخميس: 03:15_ 23:00 الجمعة: 03:15_ 22:57 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | الاثنين إلى الخميس: 03:15_ 23:00 الجمعة: 03:15- 22:57 |
|
FGBX | Euro – BUXL Futures | الاثنين إلى الخميس: 03:15_ 23:00 الجمعة: 03:15_ 22:57 |
|
FGBS | Euro – Schatz Futures | الاثنين إلى الخميس: 3:15_ 23:00 الجمعة: 03:15_ 22:57 |
|
FLG | UK Long Gilt Futures | الاثنين إلى الخميس: 10:00_ 20:00 الجمة: 10:00_ 19:57 |
|
FEI | EURIBOR Futures | الاثنين إلى الخميس: 03:00_ 23:00 الجمعة: 03:00_ 22:57 |
العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر مارس 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما وقت النظام (GMT +3) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى منصة التداول.
التاريخ | مارس 20، (الاثنين)، 2023 | مارس21 ، (لثلاثاء)، 2023 |
---|---|---|
العطلة | عيد القديس يوسف | يوم حقوق الإنسان |
SA40 | عادي | مغلق |
USDCOP | مغلق | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد بدايةً فترات انخفاض السيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة لديك.
العملاء الأعزاء،
نود أن نزودكم بالمعلومات التالية فيما يتعلق بالتغييرات في الجدول الزمني لمنصة التداول، نظراً لاعتماد التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الأحد 12 مارس 2023.
جميع الأوقات المذكورة أدناه هي GMT + 3 (توقيت المنصة). قد تخضع التواريخ والأوقات للتغيير.
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Cocoa | US Cocoa – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 12: 45-20: 30 الجمعة: 12: 45-20: 27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 12: 15-20: 30 الجمعة: 12: 15-20: 27 |
|
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 11: 30-20: 00 الجمعة: 11: 30-19: 57 |
|
Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | الإثنين: 02: 00-24: 00 الثلاثاء – الخميس: 00: 00-01: 00 ، 04: 00-24: 00 الجمعة: 00: 00-01: 00 ، 04: 00-23: 57 |
|
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | الإثنين: 02: 00-24: 00 الثلاثاء – الخميس: 00: 00-01: 00،03: 00-24: 00 الجمعة: 00: 00-01: 00 ، 03: 00-23: 57 |
|
المؤشرات | GER40 | GER40 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-22: 57 |
GER40ft | GER40 Future | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-22: 57 |
|
HK50ft | HK50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-22: 00 الجمعة: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-21: 57 |
|
HKG33 | HKG33 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-22: 00 الجمعة: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-21: 57 |
|
SA40 | South Africa 40 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 09:30 – 18:30 الجمعة: 09: 30-18: 27 |
|
CHN50ft | CHINA50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-11: 30 ، 12: 00-23: 45 الجمعة: 04: 00-11: 30 ، 12: 00-23: 42 |
|
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | من الاثنين إلى الخميس: 15: 01-23: 55 الجمعة: 15: 01-23: 52 |
|
IND50ft | India 50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-13: 10 ، 13: 40-23: 45 الجمعة: 04: 00-13: 10 ، 13: 40-23: 42 |
|
ES35 | ES35 Index Cash | من الاثنين إلى الخميس: 10:00 حتي 22:00 الجمعة: 10:00 حتي 21:57 |
|
السندات | FEI | EURIBOR Futures | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-24: 00 الجمعة: 04: 00-23: 57 |
FGBL | Euro – Bund Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 |
|
FGBM | Euro – BOBL Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 |
|
FGBS | Euro – Schatz Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-23: 57 الجمعة 03: 15 ~ 24:00 |
|
FGBX | Euro – BUXL Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 |
|
FLG | UK Long Gilt Futures | من الاثنين إلى الخميس: 11: 00-21: 00 الجمعة: 11: 00-20: 57 |
|
Forex | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | الاثنين إلى الخميس: 15:50- 19:10 الجمعة: 19:07- 15:50 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | الاثنين إلى الخميس: 17:00- 20:50 الجمعة: 17:00- 20:47 |
|
USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | الاثنين إلى الخميس: 04:00- 23:00 الجمعة: 04:00- 22:57 |
|
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | الاثنين إلى الخميس: 03:00- 23:00 الجمعة: 03:00- 22:57 |
|
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | الاثنين إلى الخميس: 3:10- 22:00 الجمعة: 3:10- 21:57 |
العملاء الأعزاء،
من أجل تزويدكم بخدمات تداول أفضل عبر الإنترنت، ستقوم ستارتريدر بترقية خادم MT4 STARTRADERINTL-Live2 وخادم MT5 STARTRADERINTL-Live وذلك من الساعة 7:30 إلى 12:30 في 11 مارس 2023، بتوقيت المنصة (GMT + 2). سو يتم تعليق التداول خلال هذه الفترة، يرجى إنهاء معاملاتكم مسبقًا لتجنب أي خسائر.
يرجى مراعاة أن هذه الترقية لن تؤثر على خادم MT4 STARTRADERINTL-Live، ويمكنك التداول على هذا الخادم كالمعتاد.
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الترقية، فيرجى التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected].
نتمنى لكم رحلة تداولٍ سلسة ومميزة.
العملاء الأعزاء،
بسبب الصيانة المؤقتة للنظام، سيتم تعديل ساعات التداول لبعض المنتجات يوم الأحد 12 مارس 2023.
لمزيد من المعلومات حول هذا التعديل، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه.
الوقت المذكور أدناه هو وقت النظام الأساسي (GMT + 3) وقد يكون عرضة للتغيير.
الرمز | 12 مارس (الأحد) |
---|---|
Cryptocurrencies | يُغلق عند الساعة: 14:59-08:00 |
تواصل معنا وسنجيب على جميع استفساراتك ونساعدك بأفضل الحلول على مدار الساعة طيلة أيام التداول
اتصل بنا