
Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.
Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.
Kính gửi Quý khách hàng,
Chương trình Miễn phí qua đêm đối với vàng tại Việt Nam có hiệu lực đến 23:59 ngày 31 tháng 3 năm 2023, theo thời gian nền tảng (GMT+3), xin lưu ý rằng nếu bạn mở một vị thế sau 00:00 ngày 1 tháng 4 năm 2023 hoặc nếu bạn vẫn giữ một vị thế đối với vàng sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, bạn sẽ bị tính phí bình thường.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].
Chúc bạn giao dịch vui vẻ.
Trân trọng!
Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch của INDIA 50 sẽ được điều chỉnh từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 (Thứ Hai).
Để biết thêm thông tin về việc điều chỉnh, vui lòng tham khảo bảng bên dưới.
Thời gian được đề cập bên dưới là thời gian nền tảng (GMT+3) và có thể thay đổi.
Ký hiệu | 27.03.2023 (Thứ Hai) |
---|---|
INDIA50 | Thứ Hai – Thứ Năm: 04:00-13:10, 13:40-23:45 Thứ Sáu: 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
Kính gửi Quý khách hàng,
Chúng tôi trân trọng thông báo đến bạn những thay đổi trong thời gian giao dịch của nền tảng, do chuyển đổi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Châu Âu và Anh từ ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Chủ nhật).
Tất cả thời gian bên dưới là GMT+3 (Giờ nền tảng). Ngày và thời gian có thể thay đổi.
Loại | Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Thời gian giao dịch |
---|---|---|---|
Hàng hóa | Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | Thứ Hai: 01:00-24:00 Thứ Ba – Thứ Năm: 03:00-24:00 Thứ Sáu: 03:00-23:57 |
Cocoa | US Cocoa – Cash | Thứ Hai – Thứ Năm: 11:45-20:30 Thứ Sáu: 11:45-20:27 |
|
Coffee | Coffee Arabica – Cash | Thứ Hai – Thứ Năm: 11:15-20:30 Thứ Sáu: 11:15-20:27 |
|
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | Thứ Hai – Thứ Năm: 10:30-20:00 Thứ Sáu: 10:30-19:57 |
|
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | Thứ Hai: 01:00-24:00 Thứ Ba – Thứ Năm: 03:00-24:00 Thứ Sáu: 03:00-23:57 |
|
Chỉ số | ES35 | ES35 Index Cash | Thứ Hai – Thứ Năm: 09:00-21:00 Thứ Sáu: 09:00-20:57 |
Trái phiếu | FGBL | Euro – Bund Futures | Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00 Thứ Sáu: 03:15-22:57 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00 Thứ Sáu: 03:15-22:57 |
|
FGBX | Euro – BUXL Futures | Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00 Thứ Sáu: 03:15-22:57 |
|
FGBS | Euro – Schatz Futures | Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00 Thứ Sáu: 03:15-22:57 |
|
FLG | UK Long Gilt Futures | Thứ Hai – Thứ Năm: 10:00-20:00 Thứ Sáu: 10:00-19:57 |
|
FEI | EURIBOR Futures | Thứ Hai – Thứ Năm: 03:00-23:00 Thứ Sáu: 03:00-22:57 |
Kính gửi Quý khách hàng,
Vui lòng tham khảo bảng sau để biết những thay đổi về giờ giao dịch trong tháng 3 năm 2023.
Ngày và giờ được đề cập trong thông báo này là giờ hệ thống (GMT +3) và có thể thay đổi.
Để biết thông tin cập nhật, vui lòng tham khảo thông tin trên nền tảng giao dịch của chúng tôi.
Ngày | 20.03.2023 (Thứ Hai) | 21.03.2023 (Thứ Ba) |
---|---|---|
Ngày lễ | Lễ Thánh Joseph | Ngày Nhân Quyền |
SA40 | Bình thường | Đóng cửa |
USDCOP | Đóng cửa | Bình thường |
Xin lưu ý rằng ban đầu thị trường có thể trải qua các giai đoạn giảm thanh khoản sau thời gian nghỉ lễ, ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Bạn có trách nhiệm theo dõi liên tục mọi vị thế mở mà bạn đang nắm giữ.
Kính gửi Quý khách hàng,
Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin thay đổi thời gian của nền tảng giao dịch, do chuyển đổi múi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 3 năm 2023(Chủ nhật).
Tất cả thời gian bên dưới là GMT+3 (Giờ nền tảng). Ngày và thời gian có thể thay đổi.
Loại | Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Thời gian giao dịch |
---|---|---|---|
Hàng hóa | Cocoa | US Cocoa – Cash | Thứ Hai đến Thứ Năm: 12:45-20:30 Thứ Sáu: 12:45-20:27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | Thứ Hai đến Thứ Năm: 12:15-20:30 Thứ Sáu: 12:15-20:27 |
|
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | Thứ Hai đến Thứ Năm: 11:30-20:00 Thứ Sáu: 11:30-19:57 |
|
Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | Thứ Hai: 02:00-24:00 Thứ Ba – Thứ Năm: 00:00-01:00, 04:00-24:00 Thứ Sáu: 00:00-01:00, 04:00-23:57 |
|
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | Thứ Hai: 02:00-24:00 Thứ Ba – Thứ Năm: 00:00-01:00,03:00-24:00 Thứ Sáu: 00:00-01:00, 03:00-23:57 |
|
Chỉ số | GER40 | GER40 Cash | Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00 Thứ Sáu: 03:15-22:57 |
GER40ft | GER40 Future | Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00 Thứ Sáu: 03:15-22:57 |
|
HK50ft | HK50 Future | Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 Thứ Sáu: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 |
|
HKG33 | HKG33 Cash | Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 Thứ Sáu: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 |
|
SA40 | South Africa 40 Cash | Thứ Hai đến Thứ Năm: 09:30-18:30 Thứ Sáu: 09:30-18:27 |
|
CHN50ft | CHINA50 Future | Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:00-11:30, 12:00-23:45 Thứ Sáu: 04:00-11:30, 12:00-23:42 |
|
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | Thứ Hai đến Thứ Năm: 15:01-23:55 Thứ Sáu: 15:01-23:52 |
|
IND50ft | India 50 Future | Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:00-13:10, 13:40-23:45 Thứ Sáu: 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
|
ES35 | ES35 Index Cash | Thứ Hai đến Thứ Năm: 10:00-22:00 Thứ Sáu: 10:00-21:57 |
|
Trái phiếu | FEI | EURIBOR Futures | Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:00-24:00 Thứ Sáu: 04:00-23:57 |
FGBL | Euro – Bund Futures | Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00 Thứ Sáu: 03:15-23:57 |
|
FGBM | Euro – BOBL Futures | Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00 Thứ Sáu: 03:15-23:57 |
|
FGBS | Euro – Schatz Futures | Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-23:57 Thứ Sáu: 03:15~24:00 |
|
FGBX | Euro – BUXL Futures | Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00 Thứ Sáu: 03:15-23:57 |
|
FLG | UK Long Gilt Futures | Thứ Hai đến Thứ Năm: 11:00-21:00 Thứ Sáu: 11:00-20:57 |
|
Ngoại hối | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | Thứ Hai – Thứ Năm: 15:50-19:10 Thứ Sáu: 15:50-19:07 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | Thứ Hai – Thứ Năm: 17:00-20:50 Thứ Sáu: 17:00-20:47 |
|
USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | Thứ Hai – Thứ Năm: 04:00-23:00 Thứ Sáu: 04:00-22:57 |
|
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | Thứ Hai – Thứ Năm: 03:00-23:00 Thứ Sáu: 03:00-22:57 |
|
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | Thứ Hai – Thứ Năm: 03:10-22:00 Thứ Sáu: 03:10-21:57 |
Kính gửi Quý khách hàng,
Để cung cấp cho bạn các dịch vụ giao dịch trực tuyến tốt hơn, STARTARDER sẽ nâng cấp máy chủ MT4 STARTRADERINTL-Live2 và Máy chủ MT5 STARTRADERINTL-Live từ 07:30 đến 12:30 vào ngày 11 tháng 3 năm 2023, theo giờ nền tảng GMT+ 2. Giao dịch bị tạm dừng trong thời gian này, vui lòng sắp xếp các giao dịch trước để tránh những tổn thất không cần thiết.
Xin lưu ý rằng việc nâng cấp này sẽ không ảnh hưởng đến máy chủ MT4 STARTRADERINTL-Live và bạn có thể giao dịch trên máy chủ này như bình thường.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc nâng cấp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].
Chúng tôi chúc bạn giao dịch vui vẻ!
Liên hệ ngay, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của bạn, đưa ra những giải pháp tối ưu, phục vụ 24/5.
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI