
Kính gửi khách hàng,
Vui lòng tham khảo bảng sau để biết những thay đổi trong giờ giao dịch vào tháng 7 năm 2022.
Ngày và giờ được đề cập trong thông báo này là GMT +3 và có thể thay đổi.
Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ngày | 01/07/2022 (Thứ Sáu) |
04/07/2022 (Thứ Hai) |
05/07/2022 (Thứ Ba) |
---|---|---|---|
Ngày lễ | Ngày lễ ở HK | Ngày độc lập | Ngày độc lập |
USDBRL | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
XPDUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
XPTUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
UK100 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
SPX500 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
NAS100 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
JPN225 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
GER40 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
EUSTX50 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
FRA40 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
HKG33 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
VIX | Bình thường | Đóng cửa lúc 18:30 | Bình thường |
SP500ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
DJ30ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
NAS100ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
GER40ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
HK50ft | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
FRA40ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
JPN225ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
UK100ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường |
US shares CFDs | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
NG | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
GAS | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
Gasoil | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
Copper | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường |
Cotton | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
OJ | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Cocoa | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Coffee | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Sugar | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Soybean | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 |
Wheat | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 |
CL-OIL | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
UKOUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Mở cửa lúc 03:00 |
USOUSO | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
XAU | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
XAG | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
UKOUSDft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Mở cửa lúc 03:00 |
Xin lưu ý rằng ban đầu thị trường có thể trải qua các giai đoạn giảm tính thanh khoản sau kỳ nghỉ lễ, ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Bạn có trách nhiệm theo dõi liên tục bất kỳ vị thế mở nào mà bạn có thể có.
Kính gửi khách hàng,
Xin lưu ý rằng SHOPIFY INC - CLASS A (SHOP) sẽ thực hiện chia tách cổ phiếu vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022, theo tỷ lệ 1:10. Cổ phiếu phổ thông sẽ giao dịch ở mức giá mới được điều chỉnh theo tỷ lệ chia nhỏ.
Việc chia tách cổ phiếu sẽ có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư?
Mỗi cổ phiếu của SHOPIFY INC - CLASS mà nhà đầu tư sở hữu trước ngày 29 tháng 6 năm 2022 sẽ đủ điều kiện để tách cổ phiếu. Các nhà đầu tư sẽ nhận thêm 9 cổ phiếu cho mỗi cổ ban đầu, và giá cổ phiếu sẽ được chia cho 10.
Dưới đây là ví dụ:
Trước khi tách | Sau khi tách | Kể từ 29/06/2022 | |
---|---|---|---|
Số cổ đang nắm giữ | 100 shares | 1000 shares | Cổ nhân 10 |
Giá cổ phiếu | $300 / cổ | $30 / cổ | Giá chia 10 |
Giá trị | $30,000 | $30,000 | Tổng giá trị giữ nguyên |
Tất cả các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị xóa, bao gồm Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Dừng Mua, Dừng Bán, Giới hạn Dừng Mua, Giới hạn Dừng Bán.
Việc chia tách cổ phiếu ảnh hưởng đến những người bán khống như thế nào?
Việc chia tách cổ phiếu không ảnh hưởng đến người bán khống một cách trọng yếu. Có một số thay đổi xảy ra do sự phân tách ảnh hưởng đến vị thế bán, nhưng chúng không ảnh hưởng đến giá trị của (các) vị thế bán.
Ngày và giờ được đề cập trong thông báo dựa trên thời gian của nền tảng (GMT + 3) và có thể thay đổi.
Kính gửi khách hàng,
Xin lưu ý rằng hệ thống STARTRADER MT4 sẽ được bảo trì từ 16:00 đến 18:00 vào Thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022.
Trong thời gian bảo trì, thị trường CFD tiền kỹ thuật số sẽ mở cửa như giờ giao dịch bình thường, nhưng giá cả sẽ không ổn định và tính thanh khoản có thể tương đối thấp.
Ngày và giờ được đề cập trong thông báo dựa trên thời gian của nền tảng (GMT + 3) và có thể thay đổi.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Để cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn, thông tin của các sản phẩm CFDs Cổ phiếu Hoa Kỳ sẽ được thay đổi.
Để biết thêm thông tin về việc điều chỉnh, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Ngày và giờ được đề cập trong thông báo dựa trên thời gian của nền tảng (GMT + 3) và có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo nền tảng giao dịch của chúng tôi để có thông tin chính xác nhất.
Mô tả | Số lô giao dịch tối thiểu hiện tại | Số lô giao dịch tối thiểu mới | Ngày điều chỉnh |
---|---|---|---|
US Shares CFDs | 0.01 | 0.1 | Monday, June 27thth, 2022 |
Đòn bẩy hiện tại | Đòn bẩy mới | Ngày điều chỉnh | |
1:33 | 1:20 | Monday, July 4th, 2022 |
Kính gửi khách hàng,
MetaQuotes, nhà cung cấp nền tảng MetaTrader4 (MT4) của bạn, gần đây đã phát hành phiên bản cập nhật 1353 và như vậy, phiên bản mới của nền tảng này sẽ được tung ra vào ngày 25 tháng 6 năm 2022 cho tất cả các máy khách STARTRADER.
Tất cả khách hàng sử dụng MT4 làm nền tảng giao dịch của họ được yêu cầu cập nhật lên phiên bản trên 1340 để tránh bất kỳ gián đoạn giao dịch nào có thể phát sinh do chạy phiên bản MT4 đã lỗi thời.
Để cập nhật lên bản dựng MT4 mới nhất, hãy làm theo các bản cập nhật trực tiếp xuất hiện khi bạn đăng nhập vào thiết bị đầu cuối MT4 và chọn “có” khi lời nhắc tải xuống xuất hiện.
Bạn cũng nên cập nhật ứng dụng di động MT4 của mình sau khi bản cập nhật được phát hành. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi đăng nhập, hãy thử đăng nhập sau khi bạn đã cập nhật ứng dụng di động MT4 của mình.
Xin lưu ý rằng bản cập nhật này là yêu cầu của nhà cung cấp nền tảng, MetaQuotes. STARTRADER không có quyền kiểm soát đối với bản phát hành hoặc bản cập nhật này. Để đảm bảo bạn tiếp tục nhận được dịch vụ không bị gián đoạn, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các bước liên quan để cập nhật phần mềm giao dịch của mình.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Xin lưu ý rằng tên công ty của CFDs Cổ Phiếu Facebook Inc. (FB) sẽ được thay đổi kể từ thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Tất cả ngày và giờ trong thông báo đều là giờ nền tảng, GMT + 3 và có thể thay đổi.
Ký hiệu hiện hành | Mô tả chi tiết | Ký hiệu mới | Mô tả chi tiết mới |
---|---|---|---|
FB | FACEBOOK INC-A | META | Meta Platforms Inc |
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Vui lòng tham khảo bảng sau để biết những thay đổi về giờ giao dịch tháng 06 năm 2022.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ngày | 01.06.2022 (Thứ Tư) |
02.06.2022 (Thứ Năm) |
03.06.2022 (Thứ Sáu) |
06.06.2022 (Thứ Hai) |
13.06.2022 (Thứ Hai) |
16.06.2022 (Thứ Năm) |
19.06.2022 (Chủ Nhật) |
20.06.2022 (Thứ Hai) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ lễ | Queen's Jubilee | Ngày nghỉ ngân hàng | Platinum Jubilee Bank Holiday | Lễ Hạ Trần | Sinh nhật nữ hoàng | Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên | Juneteenth | Juneteenth |
USDBRL | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Đóng cửa |
XPDUSD | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 17:00 |
XPTUSD | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 17:00 |
UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
US30 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
SPX500 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
NAS100 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
US2000 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
JPN225 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
GER40 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
EUSTX50 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
FRA40 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
HKG33 | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
AUS200 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Mở cửa lúc 10:10 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
SA40 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường |
VIX | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 02:00 | Đóng cửa |
SP500ft | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
DJ30ft | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
NAS100ft | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
GER40ft | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
HK50ft | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
FRA40ft | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
JPN225ft | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
UK100ft | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
US shares CFDs | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
NG | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 21:30 |
GAS | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 21:30 |
Gasoil | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:30 |
Copper | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 21:30 |
Cotton | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
OJ | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
Cocoa | Bình Thường | Mở cửa lúc 14:30 | Mở cửa lúc 14:30 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
Coffee | Bình Thường | Mở cửa lúc 14:30 | Mở cửa lúc 14:30 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
Sugar | Bình Thường | Mở cửa lúc 14:30 | Mở cửa lúc 14:30 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
Soybean | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
Wheat | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa |
CL-OIL | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:15 |
UKOUSD | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:30 |
USOUSO | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:15 |
XAU | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:15 |
XAG | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:15 |
UKOUSDft | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 20:30 |
Xin lưu ý rằng ban đầu thị trường có thể trải qua các giai đoạn giảm tính thanh khoản sau các kỳ nghỉ lễ, điều này có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Khách hàng có trách nhiệm liên tục theo dõi bất kỳ vị thế mở nào mà bạn đang nắm giữ.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Do bảo trì hệ thống, thời gian giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ tạm thời đóng cửa vào ngày 11 tháng 06 năm 2022 (Thứ Bảy).
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | 11.06.2022 (Thứ Bảy) |
---|---|---|
ADAUSD | Cardano | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ALGUSD | Algorand | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ATMUSD | Cosmos | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
AVAUSD | Avalanche | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
AXSUSD | Axie Infinity | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BATUSD | Basic Attention Token | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BNBUSD | Binance Coin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCUSD | Bitcoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
CRVUSD | Curve | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
DOGUSD | Dogecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
DOTUSD | Polkadot | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
EOSUSD | EOS | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETCUSD | Ethereum Classic | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHUSD | Ethereum | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
FILUSD | Filecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
INCUSD | 1inch | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
IOTUSD | IOTA | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
LNKUSD | Chainlink | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
LRCUSD | Loopring | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
LTCUSD | Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
MKRUSD | Maker | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
MTCUSD | Polygon | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
NEOUSD | Neo | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
NERUSD | NEAR protocol | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ONEUSD | Harmony | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
SANUSD | The Sandbox | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
SHBUSD | 10000SHIBA | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
SOLUSD | Solana | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
SUSUSD | Sushi | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
TRXUSD | TRON | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
UNIUSD | Uniswap | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
XLMUSD | Stellar Lumens | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
XRPUSD | Ripple | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
XTZUSD | Tezos | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ZECUSD | Zcash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
Kính gửi Quý Khách Hàng
Để mang đến những trải nghiệm giao dịch tốt hơn, đòn bẩy sử dụng cho
chỉ số sẽ được điều chỉnh vào ngày 11 tháng 06 năm 2022 (Thứ Bảy).
Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi bảng sau.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Đòn bẩy hiện tại | Đòn bẩy mới |
---|---|---|---|
BATUSD | Basic Attention Token | 5:1 | 50:1 |
IOTUSD | IOTA | 5:1 | 50:1 |
TRXUSD | TRON | 5:1 | 50:1 |
ZECUSD | Zcash | 5:1 | 50:1 |
ALGUSD | Algorand | 5:1 | 50:1 |
FILUSD | Filecoin | 5:1 | 50:1 |
MKRUSD | Maker | 5:1 | 50:1 |
SHBUSD | 10000SHIBA | 5:1 | 50:1 |
AVAUSD | Avalanche | 5:1 | 50:1 |
NEOUSD | Neo | 5:1 | 50:1 |
BTCUSD | Bitcoin | 50:1 | 100:1 |
ETHUSD | Ethereum | 50:1 | 100:1 |
Kể từ 08:00 ngày 09/06/2022 (theo giờ Việt Nam), STARTRADER sẽ không còn phương thức thanh toán qua cổng Ngân Lượng, vui lòng thay đổi lựa chọn kênh nạp và rút tiền kịp thời. Nếu bạn đã nạp tiền qua Ngân Lượng, bạn có thể sử dụng VNPay và Eeziepay để rút tiền từ ngày 9 tháng 6. Cảm ơn bạn đã thông cảm.
Trân trọng!
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Ngày chuyển nhượng hợp đồng tương lai của chúng tôi trong MT4 vào tháng 06 năm 2022 theo bảng bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng ngày và giờ có thể thay đổi.
(Thời gian được đề cập theo giờ nền tảng MT4, múi giờ GMT+3)
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Ngày chuyển nhượng |
---|---|---|
VIX | Volatility Index | 2022/06/08 |
JPN225ft | Nikkei Future | 2022/06/08 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) | 2022/06/09 |
UK100ft | UK100 Future | 2022/06/10 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2022/06/14 |
GER40ft | GER40 Future | 2022/06/14 |
SP500ft | SP500 Future | 2022/06/15 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2022/06/15 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | 2022/06/16 |
FRA40ft | FRA40ft Future | 2022/06/16 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future | 2022/06/23 |
HK50ft | HK50 Future | 2022/06/24 |
CHN50ft | China50 Future | 2022/06/24 |
IND50ft | India 50 Future | 2022/06/30 |
Xin lưu ý:
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
STARTRADER sẽ huỷ niêm yết các sản phẩm sau vào tháng 6 năm 2022, thông tin chi tiết vui lòng theo dõi bảng sau.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi.
Loại | Mã giao dịch | Mô tả chi tiết | Ngày hủy niêm yết |
---|---|---|---|
Cryptocurrency | BTCXAU | Bitcoin vs Gold | 2022/06/04 |
Cryptocurrency | ETHXAU | Ethereum vs Gold | 2022/06/04 |
Cryptocurrency | TERUSD | Terra | 2022/06/04 |
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
STARTRADER ra mắt sản phẩm mới vào tháng 06 năm 2022, thông tin chi tiết vui lòng xem bảng sau.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Loại | Số lô tối thiểu | Số lô tối đa | Kích thước hợp đồng | Ngày ra mắt |
---|---|---|---|---|---|---|
ETCUSD | Ethereum Classic | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
NERUSD | NEAR protocol | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ATMUSD | Cosmos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SANUSD | The Sandbox | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SUSUSD | Sushi | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
AXSUSD | Axie Infinity | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
CRVUSD | Curve | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ONEUSD | Harmony | CFD | 0.01 | 50 | 100000 | 2022/06/04 |
LRCUSD | Loopring | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
INCUSD | 1inch | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
XTZUSD | Tezos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
BNBUSD | Binance Coin | CFD | 0.01 | 50 | 10 | 2022/06/04 |
XPTUSD | Platinum | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
XPDUSD | Palladium - Cash | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.