
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Do bảo trì hệ thống, thời gian giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ tạm thời đóng cửa vào ngày 21 tháng 05 năm 2022 (Thứ Bảy).
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | 21.05.2022 (Thứ Bảy) |
---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCUSD | Bitcoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHUSD | Ethereum | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
LTCUSD | Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
EOSUSD | EOS | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
XRPUSD | Ripple | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
XLMUSD | Stellar Lumens | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCXAU | Bitcoin vs Gold | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHXAU | Ethereum vs Gold | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
DOGUSD | Dogecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
MTCUSD | Polygon | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ADAUSD | Cardano | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
SOLUSD | Solana | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
DOTUSD | Polkadot | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
LNKUSD | Chainlink | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
UNIUSD | Uniswap | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
BATUSD | Basic Attention Token | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
IOTUSD | IOTA | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
TRXUSD | TRON | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ZECUSD | Zcash | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
ALGUSD | Algorand | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
FILUSD | Filecoin | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
MKRUSD | Maker | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
TERUSD | Terra | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
SHBUSD | 10000SHIBA | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
AVAUSD | Avalanche | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
NEOUSD | Neo | Đóng cửa lúc 16:00-17:59 |
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Dịch vụ nạp tiền của tất cả các loại tiền kỹ thuật số (USDT-TRC20, USDT-ERC20, USDT-OMNI, BTC) sẽ được tiếp tục. Xin lưu ý rằng do sự không ổn định trong chuỗi khối, dịch vụ ký gửi có thể bị tạm dừng trong khoảng thời gian gần đây. Vui lòng lưu ý đến các vị thế mà bạn đang nắm giữ, ngoài ra bạn có thể chọn dịch vụ nạp tiền khác để thay thế (nếu cần). Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin cậy của quý khách.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Do bảo trì hệ thống, thời gian giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ tạm thời đóng cửa vào ngày 14 tháng 05 năm 2022 (Thứ Bảy) và ngày 15 tháng 05 năm 2022 (Chủ Nhật).
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | 14.05.2022 (Thứ Bảy) | 15.05.2022 (Chủ Nhật) |
---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash | Đóng cửa | Đóng cửa |
BTCUSD | Bitcoin | Đóng cửa | Đóng cửa |
ETHUSD | Ethereum | Đóng cửa | Đóng cửa |
LTCUSD | Litecoin | Đóng cửa | Đóng cửa |
EOSUSD | EOS | Đóng cửa | Đóng cửa |
XRPUSD | Ripple | Đóng cửa | Đóng cửa |
XLMUSD | Stellar Lumens | Đóng cửa | Đóng cửa |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | Đóng cửa | Đóng cửa |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | Đóng cửa | Đóng cửa |
BTCXAU | Bitcoin vs Gold | Đóng cửa | Đóng cửa |
ETHXAU | Ethereum vs Gold | Đóng cửa | Đóng cửa |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | Đóng cửa | Đóng cửa |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | Đóng cửa | Đóng cửa |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | Đóng cửa | Đóng cửa |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | Đóng cửa | Đóng cửa |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | Đóng cửa | Đóng cửa |
DOGUSD | Dogecoin | Đóng cửa | Đóng cửa |
MTCUSD | Polygon | Đóng cửa | Đóng cửa |
ADAUSD | Cardano | Đóng cửa | Đóng cửa |
SOLUSD | Solana | Đóng cửa | Đóng cửa |
DOTUSD | Polkadot | Đóng cửa | Đóng cửa |
LNKUSD | Chainlink | Đóng cửa | Đóng cửa |
UNIUSD | Uniswap | Đóng cửa | Đóng cửa |
BATUSD | Basic Attention Token | Đóng cửa | Đóng cửa |
IOTUSD | IOTA | Đóng cửa | Đóng cửa |
TRXUSD | TRON | Đóng cửa | Đóng cửa |
ZECUSD | Zcash | Đóng cửa | Đóng cửa |
ALGUSD | Algorand | Đóng cửa | Đóng cửa |
FILUSD | Filecoin | Đóng cửa | Đóng cửa |
MKRUSD | Maker | Đóng cửa | Đóng cửa |
TERUSD | Terra | Đóng cửa | Đóng cửa |
SHBUSD | 10000SHIBA | Đóng cửa | Đóng cửa |
AVAUSD | Avalanche | Đóng cửa | Đóng cửa |
NEOUSD | Neo | Đóng cửa | Đóng cửa |
Xin lưu ý rằng mức chênh lệch giữ giá mua và giá bán gần đây có thể dao động hoặc mở rộng do sự biến động ngày càng tăng trong thị trường tiền kỹ thuật số, đặc biệt là cặp BTC/USD và ETH/USD. Nếu bạn chọn giao dịch tiền kỹ thuật số, hãy lưu ý về tình hình hiện tại.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
STARTRADER ra mắt sản phẩm mới vào ngày 16 tháng 05 năm 2022, thông tin chi tiết vui lòng xem bảng sau.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Loại | Số lot tối thiểu | Số lot tối đa | Kích thước hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
FRA40ft+ | FRA40 Future | CFD | 0.1 | 100 | 1 |
IND50ft+ | INDIA50 Future | CFD | 0.1 | 100 | 1 |
JPN225ft+ | Nikkei Future | CFD | 0.1 | 100 | 100 |
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Ngày chuyển nhượng hợp đồng tương lai của chúng tôi trong MT4 vào tháng 05 năm 2022 theo bảng bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng ngày và giờ có thể thay đổi.
(Thời gian được đề cập theo giờ nền tảng MT4, múi giờ GMT+3)
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Ngày chuyển nhượng |
---|---|---|
VIX | Volatility Index | 2022/05/13 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | 2022/05/18 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2022/05/25 |
HK50ft | HK50 Future | 2022/05/26 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future | 2022/05/27 |
Xin lưu ý:
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Vui lòng tham khảo bảng sau để biết những thay đổi về giờ giao dịch tháng 05 năm 2022.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ngày | 09.05.2022 (Thứ Hai) |
16.05.2022 (Thứ Hai) |
30.05.2022 (Thứ Hai) |
---|---|---|---|
Nghỉ lễ | Phật Đản | Lễ Phật Đản | Lễ Tưởng Niệm (Mỹ) |
USDINR | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
USDBRL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
UK100 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
GER40 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
EUSTX50 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
US30 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
SPX500 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
NAS100 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
US2000 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
JPN225 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
HKG33 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
FRA40 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
VIX | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 18:30 |
SP500ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
DJ30ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
NAS100ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
GER40ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
HK50ft | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
UK100ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
JPN225ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 |
FRA40ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
US Shares CFDs | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
NG | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 |
GAS | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 |
COPPER | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 |
Cotton | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
OJ | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
Cocoa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
Coffee | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
Sugar | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
CL-OIL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 |
USOUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 |
XAU | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 |
XAG | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 |
Xin lưu ý rằng ban đầu thị trường có thể trải qua các giai đoạn giảm tính thanh khoản sau các kỳ nghỉ lễ, điều này có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Khách hàng có trách nhiệm liên tục theo dõi bất kỳ vị thế mở nào mà bạn đang nắm giữ.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Vui lòng tham khảo bảng sau để biết những thay đổi về giờ giao dịch tháng 05 năm 2022.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ngày | 02.05.2022 (Thứ Hai) | 03.05.2022 (Thứ Ba) |
---|---|---|
Nghỉ lễ | Quốc Tế Lao Động | Ngày nghỉ ngân hàng |
USDINR | Bình thường | Đóng cửa |
UK100 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
HKG33 | Đóng cửa | Bình thường |
HK50ft | Đóng cửa | Bình thường |
UK100ft | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
Xin lưu ý rằng ban đầu thị trường có thể trải qua các giai đoạn giảm tính thanh khoản sau các kỳ nghỉ lễ, điều này có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Khách hàng có trách nhiệm liên tục theo dõi bất kỳ vị thế mở nào mà bạn đang nắm giữ.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Do bảo trì hệ thống, thời gian giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ tạm thời đóng cửa vào ngày 30 tháng 04 năm 2022 (Thứ Bảy).
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | 30.04.2022 (Thứ Bảy) |
---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
BTCUSD | Bitcoin | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ETHUSD | Ethereum | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
LTCUSD | Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
EOSUSD | EOS | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
XRPUSD | Ripple | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
BTCXAU | Bitcoin vs Gold | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Gold | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
DOGUSD | Dogecoin | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
MTCUSD | Polygon | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ADAUSD | Cardano | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
SOLUSD | Solana | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
DOTUSD | Polkadot | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
LNKUSD | Chainlink | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
UNIUSD | Uniswap | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
BATUSD | Basic Attention Token | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
IOTUSD | IOTA | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
TRXUSD | TRON | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ZECUSD | Zcash | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
ALGUSD | Algorand | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
FILUSD | Filecoin | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
MKRUSD | Maker | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
TERUSD | Terra | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
SHBUSD | 10000SHIBA | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
AVAUSD | Avalanche | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
NEOUSD | Neo | Đóng cửa lúc 16:00-18:00 |
Kính gửi Quý khách hàng,
Để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn, tất cả các sản phẩm cổ phiếu của Hoa Kỳ sẽ được mở hoàn toàn vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 (Thứ Hai). Tất cả khách hàng sẽ có cơ hội giao dịch cổ phiếu Hoa Kỳ trên tài khoản giao dịch.
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cổ phiếu, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
Ngày và giờ được đề cập trong thông báo dựa trên thời gian của nền tảng (GMT+3) và có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo nền tảng giao dịch của chúng tôi để có thông tin chính xác nhất.
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Để mang đến trải nghiệm giao dịch tốt hơn, thời gian giao dịch chỉ số sẽ thay đổi từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 (Thứ Hai).
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để biết thông tin chính xác vui lòng theo dõi thông tin trên nền tảng.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Thời gian giao dịch hiện tại | Thời gian giao dịch mới |
---|---|---|---|
FRA40 | FRA40 Cash | 09:00-23:00 | 01:00-24:00 |
CHINA50 | China50 (USD) | 01:00-24:00 | 01:00-03:55, 04:00-11:55, 12:00-24:00 |
Kính gửi Quý Khách Hàng
Để mang đến những trải nghiệm giao dịch tốt hơn, đòn bẩy sử dụng cho chỉ số sẽ được điều chỉnh vào ngày 25 tháng 04 năm 2022 (Thứ Hai).
Thông tin chi tiết vui lòng theo dõi bảng sau.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Đòn bẩy hiện tại | Đòn bẩy mới |
---|---|---|---|
ES35 | ES35 Index Cash | 500:1 | 200:1 |
SA40 | South Africa 40 Cash | 500:1 | 200:1 |
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Ngày chuyển nhượng hợp đồng tương lai của chúng tôi trong MT4 vào tháng 04 năm 2022 theo bảng bên dưới. Ngày và giờ có thể thay đổi.
(Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3)
Ký hiệu | Mô tả chi tiết | Ngày chuyển nhượng |
---|---|---|
VIX | Volatility Index | 2022/04/14 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | 2022/04/19 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2022/04/22 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future | 2022/04/26 |
HK50ft | HK50 Future | 2022/04/27 |
Xin lưu ý:
Kính Gửi Quý Khách Hàng,
Vui lòng tham khảo bảng sau để biết những thay đổi về giờ giao dịch tháng 04 năm 2022.
Thời gian được đề cập theo múi giờ GMT+3 và có thể thay đổi. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo thông tin trên sàn giao dịch.
Ngày | 14.04.2022 (Thứ Năm) | 15.04.2022 (Thứ Sáu) | 18.04.2022 (Thứ Hai) | 19.04.2022 (Thứ Ba) | 21.04.2022 (Thứ Năm) | 25.04.2022 (Thứ Hai) | 27.04.2022 (Thứ Tư) | 29.04.2022 (Thứ Sáu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày lễ | Lễ phục sinh | Lễ phục sinh | Lễ phục sinh | Lễ phục sinh | Ngày Tiradentes | Ngày ANZAC | Ngày Tự Do | Ngày nghỉ của Ngân Hàng |
USDBRL | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
USDINR | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
NG | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
GAS | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Gasoil | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
COPPER | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Cotton | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
OJ | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Cocoa | Bình Thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 14:30 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Coffee | Bình Thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 14:30 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Sugar | Bình Thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 14:30 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Soybean | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Wheat | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
CL-OIL | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
UKOUSD | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
USOUSD | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
US30 | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
SPX500 | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
UK100 | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
US2000 | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
JPN225 | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
GER40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
EUSTX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:15 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
FRA40 | Bình Thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
ES35 | Bình Thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
HKG33 | Bình Thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
AUS200 | Đóng cửa lúc 17:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:50 | Bình Thường | Mở cửa lúc 10:10 | Bình Thường | Bình Thường |
CHINA50 | Bình Thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 04:00 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
INDIA50 | Bình Thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 04:00 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
USDX | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
VIX | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
SA40 | Bình Thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường |
XAU | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
XAG | Mở cửa lúc 02:00 | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
SP500ft | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
DJ30ft | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
UK100ft | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Đóng cửa lúc 23:00 |
NAS100ft | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
GER40ft | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
HK50ft | Bình Thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
CHN50ft | Bình Thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 04:00 | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
UKOUSDft | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
US shares CFDs | Bình Thường | Đóng cửa | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường | Bình Thường |
Xin lưu ý rằng ban đầu thị trường có thể trải qua các giai đoạn giảm tính thanh khoản sau các kỳ nghỉ lễ, điều này có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Khách hàng có trách nhiệm liên tục theo dõi bất kỳ vị thế mở nào mà bạn có thể có.
Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.
Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.
Giao dịch với chúng tôi mọi lúc, mọi nơi, từ máy tính bàn và cả thiết bị di động. Tận hưởng và trải nghiệm giao dịch với tính thanh khoản cao, không có bàn giao dịch, độ trễ thấp và khớp lệnh siêu nhanh.
STARTRADER cung cấp hàng trăm công cụ trên sáu nhóm tài sản chính, bao gồm: ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, tiền điện tử, kim loại, hàng hóa.
Sử dụng mạng lưới phân phối và tăng tốc điện toán đám mây mới nhất, chúng tôi thực hiện các đơn đặt hàng nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy.
Tại STARTRADER, chúng tôi có nhiều nhà cung cấp thanh khoản khác nhau. Tất cả các giao dịch đều được liên kết với các ngân hàng cấp cao nhất trên thế giới.
Mạng lưới của chúng tôi xử lý một số lượng lớn các giao dịch ngoại hối mỗi ngày với tỷ lệ chính xác 99,6%.
Chúng tôi cung cấp cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ 3 gồm tính bảo mật, công nghệ và khả năng truy cập giao dịch. Vì vậy, hãy tham gia ngay cùng chúng tôi trong thế giới giao dịch và khám phá các cơ hội trên hàng trăm công cụ tài chính trực thuộc sáu nhóm tài sản chính.
Ngoại hối
Giao dịch chênh lệch giá CFDs trên hơn 30 cặp tiền tệ và hưởng lợi từ mức chênh lệch thấp tới 0,0 pips.
Kim loại quý
Giao dịch chênh lệch giá CFDs trên kim loại - vàng, bạc và đồng và hưởng lợi từ chênh lệch cực kỳ chặt chẽ.
Chỉ số
Giao dịch chênh lệch giá CFDs trên các chỉ số phổ biến nhất trên toàn thế giới và hưởng lợi từ mức chênh lệch chặt chẽ có tính cạnh tranh cao.
Tiền kỹ thuật số
Giao dịch chênh lệch giá CFDs trên các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Litecoin và Ethereum mà không gặp rắc rối khi sở hữu chúng.
Cổ phiếu
Giao dịch chênh lệch giá CFDs trên hơn 70 cổ phiếu của các công ty đa quốc gia bao gồm Apple, Amazon, Citibank và Alibaba.
Hàng hóa
Giao dịch chênh lệch giá CFDs giao ngay và giao sau đối với hàng hóa - nông sản và năng lượng.
Bất kể phong cách giao dịch của bạn là gì hay kinh
nghiệm giao dịch của bạn như thế nào thì chúng tôi luôn có tài khoản giao dịch phù hợp nhất với bạn.
Chênh lệch giá từ 1.3 pip
Khớp lệnh cực nhanh
Không có bàn giao dịch
Môi trường giao dịch minh bạch
Bảo vệ số dư âm
Chênh lệch giá từ 0.0 pips
Khớp lệnh cực nhanh
Thông tin chuyên sâu về thị trường
Môi trường giao dịch minh bạch
Bảo vệ số dư âm
Xin lưu ý rằng: chênh lệch giá mua và giá bán của các loại tài sản khác nhau là khác nhau.
Để tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào từng loại tài sản để theo dõi.
