Pelanggan yang dihormati,
Sila rujuk jadual berikut untuk perubahan dalam waktu perdagangan pada bulan September 2022.
Masa dan tarikh yang disebut dalam pemberitahuan ini ialah GMT +3 dan tertakluk kepada perubahan.
Untuk maklumat yang paling tepat, sila rujuk maklumat pada platform perdagangan.
Tarikh | 5 Sep (Isnin) 2022 | 6 Sep (Selasa) 2022 | 7 Sep (Rabu) 2022 | 12 Sep (Isnin) 2022 |
---|---|---|---|---|
Cuti | Hari Buruh | Hari Buruh | Hari kemerdekaan | Perayaan Mid-Autumn |
USDBRL | Tutup | biasa | Tutup | biasa |
NG | Tutup pada 21:30 | biasa | biasa | biasa |
GAS | Tutup pada 21:30 | biasa | biasa | biasa |
Gasoil | Tutup pada 20:30 | biasa | biasa | biasa |
Copper | Tutup pada 21:30 | biasa | biasa | biasa |
Cotton | Tutup | biasa | biasa | biasa |
OJ | Tutup | biasa | biasa | biasa |
Cocoa | Tutup | biasa | biasa | biasa |
Coffee | Tutup | biasa | biasa | biasa |
Sugar | Tutup | biasa | biasa | biasa |
Soybean | Tutup | biasa | biasa | biasa |
Wheat | Tutup | biasa | biasa | biasa |
UK100 | Tutup pada 23:00 | biasa | biasa | biasa |
US30 | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
SPX500 | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
NAS100 | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
US2000 | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
JPN225 | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
GER40 | Tutup pada 23:00 | biasa | biasa | biasa |
EUSTX50 | Tutup pada 23:00 | biasa | biasa | biasa |
FRA40 | Tutup pada 23:00 | biasa | biasa | biasa |
HKG33 | biasa | biasa | biasa | Tutup |
CL-Oil | Tutup pada 20:15 | biasa | biasa | biasa |
UKOUSD | Tutup pada 20:15 | Buka pada 03:00 | biasa | biasa |
USOUSO | Tutup pada 20:15 | biasa | biasa | biasa |
XAU | Tutup pada 21:30 | biasa | biasa | biasa |
XAG | Tutup pada 21:30 | biasa | biasa | biasa |
XPDUSD | Tutup pada 21:30 | biasa | biasa | biasa |
XPTUSD | Tutup pada 21:30 | biasa | biasa | biasa |
VIX | Tutup pada18:30 | biasa | biasa | biasa |
SP500ft | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
DJ30ft | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
NAS100ft | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
GER40ft | Tutup pada 23:00 | biasa | biasa | biasa |
HK50ft | biasa | biasa | biasa | tutup |
UK100ft | Tutup pada 23:00 | biasa | biasa | biasa |
UKOUSDft | Tutup pada 20:15 | Buka pada 03:00 | biasa | biasa |
FRA40ft | Tutup pada 23:00 | biasa | biasa | biasa |
JPN225ft | Tutup pada 20:00 | biasa | biasa | biasa |
US shares CFDs | tutup | biasa | biasa | biasa |
Sila ambil perhatian bahawa pasaran pada mulanya mungkin mengalami tempoh kecairan berkurangan selepas tempoh cuti, yang memberi kesan kepada pelaksanaan perdagangan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau secara berterusan sebarang jawatan terbuka yang mungkin anda miliki.