안녕하세요 고객님,
2022년 11월 거래시각 변경과 관련하여 아래 테이블을 참고해주시길 바랍니다.
하기 테이블의 기준 시각은 GMT+3이며 변동될 수 있습니다.
가장 정확한 정보를 위해서는 트레이딩 플랫폼의 정보를 확인해주세요.
일자 | Sep 16th (Friday) 2022 | Sep 19th (Monday) 2022 | Sep 20th (Tuesday) 2022 | Sep 22nd (Thursday) 2022 |
---|---|---|---|---|
휴일 | The Queen’s Funeral | The Queen’s Funeral | The Queen’s Funeral | Day of Mourning for The Queen |
Cocoa | 정상 | 14:30 개장 | 정상 | 정상 |
Coffee | 정상 | 14:30 개장 | 정상 | 정상 |
Sugar | 정상 | 14:30 개장 | 정상 | 정상 |
UK100 | 23:00 조기폐장 | 폐장 | 03:00 개장 | 정상 |
AUS200 | 정상 | 정상 | 정상 | 10:10 개장 |
UK100ft | 23:00 조기폐장 | 폐장 | 03:00 개장 | 정상 |
휴일 폐장 직후에는 시장의 유동성이 극도로 낮은 상태일 수 있고, 주문 체결 등에 영향을 미칠 수 있다는 점 유의부탁드립니다. 오픈되어있는 포지션을 관리하는 것은 고객님의 책임입니다.