Estimados clientes,
Consulte la tabla a continuación para ver la fecha de renovación de nuestros contratos de futuros en la plataforma MT4 durante diciembre del 2022. Tenga en cuenta que la fecha y la hora pueden estar sujetas a cambios.
(La hora y la fecha mencionadas en esta notificación se refieren a la hora del servidor MT4, GMT+2)
Símbolo | Descripción completa | Fecha de renovación |
---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures | 2022/12/2 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | 2022/12/2 |
FGBL | Euro – Bund Futures | 2022/12/6 |
FGBS | Euro – Schatz Futures | 2022/12/6 |
JPN225ft | Nikkei Future | 2022/12/7 |
FEI | EURIBOR Futures | 2022/12/9 |
USOUSD | Spot WTI Crude Oil | 2022/12/13 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2022/12/13 |
GER40ft | GER40 Future | 2022/12/13 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2022/12/14 |
UK100ft | UK100 Future | 2022/12/14 |
FRA40ft | FRA40 Future | 2022/12/14 |
SP500ft | SPX500 Future | 2022/12/15 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) | 2022/12/15 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | 2022/12/16 |
VIX | Volatility Index | 2022/12/20 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2022/12/23 |
HK50ft | HK50 Future | 2022/12/28 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future | 2022/12/28 |
IND50ft | India 50 Future | 2022/12/28 |
Tenga en cuenta:
· La renovación será automática. Todas las posiciones abiertas existentes permanecerán abiertas.
· La diferencia de precio entre los contratos que vencen y los nuevos se reflejará mediante la deducción o el abono a las posiciones abiertas en la fecha de vencimiento.
· Para evitar renovaciones, los clientes pueden optar por cerrar cualquier posición de futuros abierta antes de la fecha de vencimiento.
· Los clientes deben asegurarse de que “tomar ganancias” (Take Profit) y “detener pérdidas” (Stop Loss) se ajusten antes de la fecha de renovación.