Estimados clientes,
Consulte la siguiente tabla para conocer los cambios en el horario comercial durante el mes de diciembre de 2022.
La hora y la fecha mencionadas en esta notificación son la hora estándar de MT4 (GMT +2) y están sujetas a cambios.
Para obtener información actualizada, consulte la información en nuestra plataforma de operaciones.
Fecha | Dic 23 (Viernes) 2022 | Dic 25 (Domingo) 2022 | Dic 26 (Lunes) 2022 | Dec 27 (Martes) 2022 |
---|---|---|---|---|
Día Festivo | Navidad & Boxing Day | Navidad & Boxing Day | Navidad & Boxing Day | Navidad & Boxing Day |
Forex | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
US30 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
DJ30ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SPX500 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SP500ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NAS100 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NAS100ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
US2000 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
JPN225 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
JPN225ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
UK100 | Cerrado a las 14:50 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
UK100ft | Cerrado a las 14:50 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
GER40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
GER40ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
EUSTX50 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 02:15 |
FRA40 | Cerrado a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 09:00 |
FRA40ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
ES35 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
HKG33 | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
HK50ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
AUS200 | Cerrado a las 7:30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
CHINA50 | Cerrado a las 23:15 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
CHN50ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
INDIA50 | Cerrado a las 23:15 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
IND50ft | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDX | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
VIX | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SA40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
BVSPX | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
GOLD | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SILVER | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
XPDUSD | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
XPTUSD | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
XALUSD | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
UKOUSD | Cerrado a las 21:45 | Cerrado | Cerrado | Normal |
UKOUSDft | Cerrado a las 21:45 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
USOUSD | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
CL-OIL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NG | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
GAS | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Gasoil | Cerrado a las 22:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
Copper | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Cotton | Normal | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 14:30 |
OJ | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Cocoa | Normal | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 14:30 |
Coffee | Normal | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 14:30 |
Sugar | Normal | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 14:30 |
Soybean | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Wheat | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDBRL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDCLP | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDCOP | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDTWD | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDIDR | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDKRW | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDINR | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDTHB | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
US shares | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
FGBL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
FGBM | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
FGBX | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
FGBS | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
FLG | Cerrado a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
FEI | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
TY | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Crypto Currencies | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Tenga en cuenta que los mercados pueden experimentar inicialmente períodos de liquidez reducida después de los períodos de días festivos, lo que afecta las ejecuciones de las operaciones. Es su responsabilidad monitorear continuamente cualquier posición abierta que pueda tener.