Estimados Clientes,
Consulte la siguiente tabla para conocer los cambios en el horario de trading en septiembre del 2022.
La hora y la fecha mencionadas en esta notificación son GMT +3 y están sujetas a cambios.
Para obtener la información más precisa, consulte la información en la plataforma de trading.
Fecha | Sep 5 (Lunes)2022 | Sep 6 (Martes)2022 | Sep 7 (Miércoles)2022 | Sep 12 (Lunes)2022 |
---|---|---|---|---|
Día Festivo | Día laboral | Día laboral | Día de la independencia | Festival de mediados de otoño |
USDBRL | Cerrado | normal | Cerrado | normal |
NG | Cerrado a las 21:30 | normal | normal | normal |
GAS | Cerrado a las 21:30 | normal | normal | normal |
Gasoil | Cerrado a las 20:30 | normal | normal | normal |
Cobre | Cerrado a las 21:30 | normal | normal | normal |
Algodón | Cerrado | normal | normal | normal |
OJ | Cerrado | normal | normal | normal |
Cocoa | Cerrado | normal | normal | normal |
Café | Cerrado | normal | normal | normal |
Azúcar | Cerrado | normal | normal | normal |
Soja | Cerrado | normal | normal | normal |
Trigo | Cerrado | normal | normal | normal |
UK100 | Cerrado a las 23:00 | normal | normal | normal |
US30 | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
SPX500 | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
NAS100 | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
US2000 | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
JPN225 | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
GER40 | Cerrado a las 23:00 | normal | normal | normal |
EUSTX50 | Cerrado a las 23:00 | normal | normal | normal |
FRA40 | Cerrado a las 23:00 | normal | normal | normal |
HKG33 | normal | normal | normal | Cerrado |
CL-Oil | Cerrado a las 20:15 | normal | normal | normal |
UKOUSD | Cerrado a las 20:15 | Abierto a las 03:00 | normal | normal |
USOUSO | Cerrado a las 20:15 | normal | normal | normal |
XAU | Cerrado a las 21:30 | normal | normal | normal |
XAG | Cerrado a las 21:30 | normal | normal | normal |
XPDUSD | Cerrado a las 21:30 | normal | normal | normal |
XPTUSD | Cerrado a las 21:30 | normal | normal | normal |
VIX | Cerrado a las 18:30 | normal | normal | normal |
SP500ft | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
DJ30ft | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
NAS100ft | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
GER40ft | Cerrado a las 23:00 | normal | normal | normal |
HK50ft | normal | normal | normal | Cerrado |
UK100ft | Cerrado a las 23:00 | normal | normal | normal |
UKOUSDft | Cerrado a las 20:15 | Abierto a las 03:00 | normal | normal |
FRA40ft | Cerrado a las 23:00 | normal | normal | normal |
JPN225ft | Cerrado a las 20:00 | normal | normal | normal |
CFDs de Acciones Américanas | Cerrado | normal | normal | normal |
Tenga en cuenta que los mercados pueden experimentar inicialmente períodos de liquidez reducida después de los períodos de vacaciones, lo que afecta las ejecuciones de las operaciones. Es su responsabilidad monitorear continuamente cualquier posición abierta que pueda tener.