Estimados clientes,
Consulte la siguiente tabla para conocer los cambios en el horario de trading durante el mes de enero de 2023.
La hora y la fecha mencionadas en esta notificación son la hora del sistema (GMT +2) y están sujetas a cambios.
Para obtener información actualizada, consulte la información en nuestra plataforma de operaciones.
Fecha | Ene 9 (Lunes) 2023 | Ene 16 (Lunes) 2023 | Ene 20 (Viernes) 2023 | Ene 23 (Lunes) 2023 |
---|---|---|---|---|
Holiday | Epiphany Holiday | Martin Luther King Day | Lunar New Year | Lunar New Year |
US30 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
DJ30ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
SP500ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
NAS100ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
JPN225ft | Normal | Cerrado a las 20:00 | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Cerrado |
VIX | Normal | Cerrado a las 18:30 | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Cerrado a las 17:00 | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Cerrado a las 17:00 | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Cerrado a las 21:15 | Normal | Normal |
NG | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
GAS | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
Copper | Normal | Cerrado a las 21:30 | Normal | Normal |
Cotton | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
OJ | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDCLP | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDCOP | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
USDIDR | Normal | Cerrado | Normal | Cerrado |
USDKRW | Normal | Cerrado | Normal | Cerrado |
US shares | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Tenga en cuenta que los mercados pueden experimentar inicialmente períodos de liquidez reducida después de los períodos de días festivos, lo que afecta las ejecuciones de trading. Es su responsabilidad monitorear continuamente las posiciones abiertas que pueda tener.