Estimados clientes,
Consulte la siguiente tabla para conocer los cambios en el horario de operación durante el mes de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Las horas y la fechas mencionadas en esta notificación son la hora estándar de MT4 (GMT +2) y están sujetas a cambios.
Para obtener información actualizada, consulte la información en nuestra plataforma de operaciones.
Fecha | Dic 28 (Miércoles) 2022 | Dic 30 (Viernes) 2022 | Ene 1 (Domingo)2023 | Ene 2 (Lunes) 2023 | Ene 3 (Martes) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Día Festivo | Navidad & Boxing Day | Año Nuevo | Año Nuevo | Año Nuevo | Año Nuevo |
Forex | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
US30 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
DJ30ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SP500ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NAS100ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
US2000 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
JPN225 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
JPN225ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
UK100 | Abierto a las 03:00 | Cerrado a las 14:50 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
UK100ft | Abierto a las 03:00 | Cerrado a las 14:50 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
GER40 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado a las 23:00 | Normal |
GER40ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado a las 23:00 | Normal |
EUSTX50 | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado | Abierto a las 02:15 Cerrado a las 23:00 | Abierto a las 02:15 |
FRA40 | Normal | Cerrado a las 23:00 | Cerrado | Abierto a las 09:00 Cerrado a las 23:00 | Abierto a las 09:00 |
FRA40ft | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
ES35 | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
HK50ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
AUS200 | Normal | Cerrado a las 7:30 | Cerrado | Cerrado | Normal |
CHINA50 | Normal | Cerrado a las 23:15 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
CHN50ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
INDIA50 | Normal | Cerrado a las 23:15 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
IND50ft | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDX | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
VIX | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SA40 | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
BVSPX | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SILVER | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
XALUSD | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
UKOUSD | Normal | Cerrado a las 21:45 | Cerrado | Cerrado | Normal |
UKOUSDft | Normal | Cerrado a las 21:45 | Cerrado | Cerrado | Abierto a las 03:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
CL-OIL | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NG | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
GAS | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Gasoil | Normal | Cerrado a las 22:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
Copper | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Cotton | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
OJ | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Cocoa | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Coffee | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Sugar | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Soybean | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Wheat | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDCLP | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDCOP | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
USDIDR | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
USDTHB | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
US shares | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
FGBL | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
FGBM | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
FGBX | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
FGBS | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
FLG | Normal | Cerrado a las 14:15 | Cerrado | Cerrado | Normal |
FEI | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
TY | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Crypto Currencies | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Tenga en cuenta que los mercados pueden experimentar inicialmente períodos de liquidez reducida después de los períodos de vacaciones, lo que afecta las ejecuciones de las operaciones. Es su responsabilidad monitorear continuamente cualquier posición abierta que pueda tener.